Modulos led SMD
MODULOS LED DE INTERIOR
Modulos Interior 2mm

| Modelo | P2 |
| Pixel pitch | 2mm |
| Resolucion Modulo | 64*64 |
| Tamaño Modulo | 128mm*128mm |
| lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Desidad Pixel | 250000dots |
| Encapsulado LED | SMD1515 |
| Peso Modulo | 0.3kg |
| Consumo médio | 500w/m2 |
| Consumo máx | 1000w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 2m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥1700cd/m2 |
| Exploración | 1/32scan |
| Frecuencia de actualización | 2880Hz |
| Frecuencia de cuadro | ≥1920Hz |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos Interior 2.5mm

| Modelo | P2.5 |
| Pixel pitch | 2.5mm |
| Resolucion de módulo | 64*64 |
| Tamaño Modulo | 160mm*160mm |
| lamparaled | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densudad Pixel | 160000dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD2121 |
| Peso Modulo | 0.25kg |
| Consumo medio | 1000w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 800w/m2 |
| Distancia de la mejor vista | 2m~50m |
| Ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥1800cd/m2 |
| Exploración | 1/16scan |
| Frecuencia de actualización | 2880Hz |
| Frecuencia de cuadro | 1920Hz |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 hotas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos Interior 3mm

| Modelo | P3 |
| Pixel pitch | 3mm |
| Módulo de resolución | 64*64 |
| Tamaño del módulo | 192mm*192mm |
| Lámpara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad de pixeles | 111111dots |
| Encapsulación LED | SMD2121 |
| Peso del módulo | 0.26kg |
| Consumo medio | 600w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 1200w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 3m~200m |
| Mejor distancia de visualización | 140º |
| Brillo | ≥1400cd/m2 |
| Exploración | 1/32scan |
| Frecuencia de actualización | 2880Hz |
| Frecuencia de cuadro | ≥1920Hz |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 hotas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificacion | CCC/CE/RoHS |
Modulos Interior 4mm

| Modelo | P4 |
| Pixel pitch | 4mm |
| Resolucion Modulo | 64*32 dots |
| Tamaño Modulo | 256mm*128mm |
| Lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 62500dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD2121 |
| Peso Module | 0.22kg |
| Consumo medio | 500w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 1000w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 4m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥1400cd/m2 |
| Exploración | 1/16scan |
| Frecuencia de actualización | 2880Hz |
| Frecuencia de cuadro | 1920Hz |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos Interior 5mm

| Modelo | P5 |
| Pixel pitch | 5mm |
| Resolucion Modulo | 32*32 |
| Tamaño Modulo | 160mm*160mm |
| Lamapra led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 40000dots |
| Encapsulado LED | SMD2121 |
| Peso Modulo | 0.31kg |
| Consumo medio | 500w/m2 |
| Consumo máximo de energía |
800w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 5m~50m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | 1500cd/m2 |
| Exploración | 1/16scan |
| Frecuencia de actualización | 2880HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos Interior 6mm

| Modelo | P6 |
| Pixel pitch | 6mm |
| Resolucion Modulo | 32*32 |
| Tamaño Module | 192mm*192mm |
| lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 27556dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD3528 |
| Peso Modulo | 0.21kg |
| Consumo medio | 500w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 800w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 6m~50m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | 2000cd/m2 |
| Exploración | 1/8scan |
| Frecuencia de actualización | 2880HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos Interior 7,62mm

| Modelo | P7.62 |
| Pixel pitch | 7.62mm |
| Resolucion Modulo | 32*32dots |
| Tamaño Modulo | 244mm*244mm |
| lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 17222dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD3528 |
| Peso Modulo | 0.44kg |
| Temperatura de trabajo | 500w/m2 |
| Temperatura de trabajo | 1000w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 7m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥1100cd/m2 |
| Exploración | 1/8scan |
| Frecuencia de actualización | 2680HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos Interior 10mm

| Modelo | P10 |
| Pixel pitch | 10mm |
| Resolucion Modulo | 32*16 |
| Tamaño Modulo | 320mm*160mm |
| lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| DEsidad Pixel | 10000dots |
| Encapsulado LED | SMD3528 |
| Peso Modulo | 0.31kg |
| Consumo medio | 600w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 800w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 10m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥1400cd/m2 |
| Exploración | 1/4scan |
| Frecuencia de actualización | 2880HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
MODULOS LED DE EXTERIOR
Modulos exterior 4mm

| Modelo | P4 |
| Pixel pitch | 4mm |
| Resolucion Module | 64*32 dots |
| Tamaño Modulo | 256mm*128mm |
| Lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 62500dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD1921 |
| Peso Modulo | 0.33kg |
| Consumo medio | 700w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 1200w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 4m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥6500cd/m2 |
| exploración | 1/8scan |
| Frecuencia de actualización | 2680HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos exterior 5mm

| Modelo | P5 |
| Pixel pitch | 5mm |
| Resolucion Modulo | 32*32dots |
| Tamaño Modulo | 160mm*160mm |
| Lapmara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 40000dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD2727 |
| Peso Modulo | 0.27kg |
| Consumo medio | 700w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 1200w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 5m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥4500cd/m2 |
| Exploración | 1/8scan |
| Frecuencia de actualización | 2680HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos exterior 6mm

| Modelo | P6 |
| Pixel pitch | 6mm |
| Resolucion Modulo | 32*32dots |
| Tamaño Modulo | 192mm*192mm |
| lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 27777dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD3535 |
| Peso Modulo | 0.37kg |
| Consumo medio | 600w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 1000w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 6m~80m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥6500cd/m2 |
| Exploración | 1/8scan |
| Frecuencia de actualización | 2500HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificdo | CCC/CE/RoHS |
Modulos exterior 8mm

| Modelo | P8 |
| Pixel pitch | 8mm |
| Resolución Modulo | 32*16dots |
| Tamaño Modulo | 256mm*128mm |
| Lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Desnidad Pixel | 15625dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD3535 |
| Peso Modulo | 0.32kg |
| Consumo medio | 600w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 1200w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 8m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥6500cd/m2 |
| Exploración | 1/4scan |
| Frecuencia de actualización | 2500HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
Modulos exterior 10mm

| Modelo | P10 |
| Pixel pitch | 10mm |
| Resolución Module | 32*16 dots |
| Tamaño Modulo | 320mm*160mm |
| lampara led | nationstar |
| IC | MBI5124 |
| Densidad Pixel | 10000dots/m2 |
| Encapsulado LED | SMD3535 |
| Peso Modulo | 0.5kg |
| Consumo medio | 600w/m2 |
| Consumo máximo de energía | 1000w/m2 |
| Mejor distancia de visualización | 10m~200m |
| Mejor ángulo de visión | 140º |
| Brillo | ≥7500cd/m2 |
| Exploración | 1/2scan |
| Frecuencia de actualización | 2500HZ |
| Frecuencia de cuadro | 1920HZ |
| Escala gris | 16384 |
| Tensión de trabajo | 220VAC/50Hz±10% |
| Esperanza de vida | 100000 horas |
| Temperatura de trabajo | ﹣20℃ to +60℃ |
| Certificado | CCC/CE/RoHS |
