Centro comercial

Descripción Completa
| Pantalla | Marca de Pantalla | Samsung & LG | |
| Tamaño de Pantalla | 42″ | ||
| Medidas de Pantalla | 1209mm(H)×680mm(V) | ||
| Tipo de Pantalla | 16:9 | ||
| Resulución | 1080 x 1920 | ||
| Angulo de vision | 178º x 178º | ||
| Color | 16,7M | ||
| Retroiluminación | LED | ||
| Brillo | 450 Cd/m2 | ||
| Contraste | 5000:1 | ||
| Sistema Operativo |
Placa base G61 CPU:G620 RAM:KINSTON2GB Hard disk:500GB Windows 7 |
CPU A10 1.8 Single Core RAM: 8G Android 4.2 (actualizable) |
|
| Sitema de pantalla tactil | Coneccion para tarjet de red | RJ45, 3G, Wifi (opcional) | RJ45, 3G, Wifi (opcional) |
| Pantalla Tactil |
Pantalla Tactil por infrarrojos (Táctil, capacitivo) |
Pantalla Tactil por infrarrojos (Táctil, capacitivo) |
|
| Forma tactil | Dedo, lápiz táctil | Dedo, lápiz táctil | |
| Puntos táctiles | 1/2/4/6 puntos (opcional) | 2 Puntos | |
| Durabilidad | Más de 50 millones de táctiles | Más de 50 millones de táctiles | |
| Consumo | Consumo | 140w | 120w |
| Voltaje | AC100-240V 50 / 60HZ | AC100-240V 50 / 60HZ | |
| Estabilidad | Buena | Buena | |
| Estabilidad | Interfaz | VGA / HDMI / USB | HDMI/USB/SD |
| temperatura de trabajo | -5 ° C-75 ° C | -5 ° C-75 ° C | |
| Material | Aleación de aluminio, vidrio templado | Aleación de aluminio, vidrio templado | |
| Superficie | Pulverización, aluminio esmerilado | Pulverización, aluminio esmerilado | |
| Cuerpo | Cáscara | Hoja de acero galvanizado. Espesor: 1,0-1,5 mm. | |
| Color | Negro, blanco, plata o colores personalizado | ||
| Funciones opcionales | Antideslumbrante | ||
| Capacidad 3G | |||
| Sensor humano | |||
| Ventilador, temperatura y sensor de luz |
